Avance de Indicadores para Resultados del Sistema de Monitoreo de Indicadores de Desempeño (SIMIDE).            | ||
---|---|---|
> > Avance de Indicadores para Resultados 2019. | ||
> > Avance de Indicadores para Resultados Primer Trimestre 2020. | ||
> > Avance de Indicadores para Resultados Segundo Trimestre 2020. | ||
> > Avance de Indicadores para Resultados Tercer Trimestre 2020. | ||
> > Avance de Indicadores para Resultados Cuarto Trimestre 2020. | ||
> > Avance de Indicadores para Resultados Primer Trimestre 2021 | ||
> > Avance de Indicadores para Resultados Segundo Trimestre 2021 | ||
> > Avance de Indicadores para Resultados Tercer Trimestre 2021 |
Evaluaciones Externas a Programas Presupuestarios de la Secretaría de Trabajo (PAE).                                                          | ||
---|---|---|
> > Evaluación Externa de tipo Específica de Desempeño. | ||
> > Evaluación Externa en materia de Diseño. |